网站地图-服务热线: 136 0238 0280
热门搜索: 节能空调|节能环保空调|工业环保空调|大型厂房降温|车间降温换气|车间降温工程|工厂通风设备方案,
通风降温方案热线:136 0238 0280
设备配置
技术参数
设备类型 | 功率(单台) | 初期投资(5000㎡) | 年运行费用(10h/天) |
---|---|---|---|
蒸发冷风机 | 1.1kW | 15-25万元 | 3-5万元 |
负压风机 | 2.2kW | 8-12万元 | 2-3万元 |
效果验证
项目 | 初期投资 | 年维护费用 | 降温幅度(岗位区) |
---|---|---|---|
移动冷风机 | 8-12万元 | 0.8万元 | 10-15℃ |
隔热涂料 | 20-30万元 | 忽略不计 | 3-5℃(整体空间) |
场景类型 | 推荐设备组合 | 初期投资(5000㎡) | 年运行费用 |
---|---|---|---|
湿热地区车间 | 蒸发冷风机+负压风机 | 23-37万元 | 5-8万元 |
设备密集车间 | 移动冷风机+岗位空调 | 15-25万元 | 3-5万元 |
高大空间车间 | 工业大风扇+电动百叶窗 | 18-28万元 | 2-4万元 |
新建车间 | 屋顶隔热+自然通风设计 | 30-45万元 | 忽略不计 |
方案类型 | 初期投资 | 年省电费 | 投资回收期 |
---|---|---|---|
蒸发冷却系统 | 25万元 | 18万元 | 1.4年 |
岗位送风组合 | 20万元 | 12万元 | 1.7年 |
工业风扇方案 | 22万元 | 15万元 | 1.5年 |
结论:
东莞市福泰节能环保设备有限公司
136 0238 0280
地 址:东莞市万江区旧宁基一路6号
电 话:0769-22787393
手 机:136 0238 0280
电子邮箱:futai0769@163.com
业务微信二维码
Copyright © 2020 东莞市福泰节能环保设备有限公司 版权所 【网站地图】【粤ICP备16126081号】